Konstelazioak zerua zatitzeko erabiltzen den sistema dira. II.mendean,Ptolomeo greziar astronomoak48 konstelaziotan zatitu zuen zerua, izarren i arteko marra batzuk asmatuta irudiak eginez.1928tik 1930era btartean,Nazioarteko AstornomiaBatasunak muga zehatzeko 88 konstelaziotan zatitu zuen zerua ofizialki. Konstelazioen mugak behin betiko zehazteko lan hori, funtsean, Eugène Joseph Delporte belgikar astronomoak egin zuen, eta Nazioarteko Astronomia Batasunak 1930ean argitaratu zuen.
Konstelazioen zerrenda
Latinez | Laburpen | Esanahia |
---|---|---|
Andromeda | And | Andromeda |
Antlia | Ant | Makina Pneumatiko |
Apus | Apu | Paradisuko Hegazti |
Aquarius | Aqr | Akuario |
Aquila | Aql | Arrano |
Ara | Ara | Aldare |
Aries | Ari | Ahari |
Auriga | Aur | Zaldizain |
Boötes | Boo | Itzain |
Caelum | Cae | Zizel |
Camelopardalis | Cam | Jirafa |
Cancer | Cnc | Karramarro |
Canes Venatici | CVn | Ehiza-txakur |
Canis Major | CMa | Txakur Nagusi |
Canis Minor | CMi | Txakur Txiki |
Capricornus | Cap | Ureko Ahuntz |
Carina | Car | Gila |
Cassiopeia | Cas | Cassiopeia |
Centaurus | Cen | Zentauro |
Cepheus | Cep | Zefeo |
Cetus | Cet | Bale |
Chamaeleon | Cha | Kamaleoi |
Circinus | Cir | Konpas |
Columba | Col | Uso |
Coma Berenices | Com | Berenices-en Adats |
Corona Australis | CrA | Koro Austral |
Corona Borealis | CrB | Koro Boreal |
Corvus | Crv | Erroi |
Crater | Crt | Kopa |
Crux | Cru | Hegoaldeko Gurutze |
Cygnus | Cyg | Beltxarga edo Zisne |
Delphinus | Del | Izurde |
Dorado | Dor | Urre-arrain |
Draco | Dra | Dragoi |
Equuleus | Equ | Zaldi Txiki |
Eridanus | Eri | Eridano |
Fornax | For | Labe |
Gemini | Gem | Bikiak |
Grus | Gru | Kurrilo |
Hercules | Her | Hercules |
Horologium | Hor | Erloju |
Hydra | Hya | Hidra |
Hydrus | Hyi | Hidra ar |
Indus | Ind | Amerindiar |
Lacerta | Lac | Sugandila |
Leo | Leo | Lehoi |
Leo Minor | LMi | Lehoi Txiki |
Lepus | Lep | Erbi |
Libra | Lib | Balantza |
Lupus | Lup | Otso |
Lynx | Lyn | Katamotz |
Lyra | Lyr | Lira |
Mensa | Men | Mahai |
Microscopium | Mic | Mikroskopio |
Monoceros | Mon | Adarbakar |
Musca | Mus | Euli |
Norma | Nor | Arau |
Octans | Oct | Oktante |
Ophiuchus | Oph | Ofiuco |
Orion | Ori | Orion |
Pavo | Pav | Indioilar |
Pegasus | Peg | Pegaso |
Perseus | Per | Perseo |
Phoenix | Phe | Fenix |
Pictor | Pic | Paleta |
Piscis | Psc | Arrainak |
Piscis Austrinus | PsA | Arrain Austral |
Puppis | Pup | Popa |
Pyxis | Pyx | Iparrorratz |
Reticulum | Ret | Sare |
Sagitta | Sge | Gezi |
Sagittarius | Sgr | Arkulari |
Scorpius | Sco | Eskorpioi |
Sculptor | Scl | Eskultore |
Scutum | Sct | Ezkutu |
Serpens | Ser | Suge |
Sextans | Sex | Sestante |
Taurus | Tau | Zezen |
Telescopium | Tel | Teleskopio |
Triangulum | Tri | Triangelu |
Triangulum Australe | TrA | Triangelu Austral |
Tucana | Tuc | Tukan |
Ursa Major | UMa | Hartz-eme Nagusi |
Ursa Minor | UMi | Hartz-eme Txiki |
Vela | Vel | Vela |
Virgo | Vir | Virgina |
Volans | Vol | Arrain Hegalari |
Vulpecula | Vul | Azeri-eme |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
errespetuz komentatu eta argudiatu eskaintzen dugun informazioari buruz.